Päivän tiedotToday's Data
PäivitettyUpdated: 19.09.26 12.05
Päivän minimit ja maksimitToday's Highs / Lows
| MittausMeasurement |
LukemaReading |
KelloTime |
| Lämpötila maks.High Temperature | 15.3 °C | 11.59 |
| Lämpötila min.Low Temperature | 10.4 °C | 6.01 |
| Kosteus maks.High Humidity | 100 % | 0.00 |
| Kosteus min.Low Humidity | 79 % | 12.04 |
| Kastepiste maks.High Dewpoint | 13.9 °C | 10.43 |
| Kastepiste min.Low Dewpoint | 10.6 °C | 5.39 |
| Tuulen nop. maks.High Wind Speed | 7.2 m/s | 11.32 |
| Ilmanpaine maks.High Barometer | 993.0 hPa | 0.00 |
| Ilmanpaine min.Low Barometer | 992.0 hPa | 7.59 |
| Sadanta nop. maks.High Rain Rate | 16.0 mm/hr | 1.13 |
| Tuulen hyyt. min.Low Wind Chill | 10.6 °C | 5.39 |
| Lämpöindeksi maks.High Heat Index | 14.4 °C | 11.54 |
SademäärätRainfall
| Päivän sadeToday's Rain | 2.6 mm |
| Sadannan nopeusRain Rate | 0.0 mm/hr |
| Rintaman sadeStorm Total | 5.4 mm |
| Kuukauden sadeMonthly Rain | 21.4 mm |
| Vuoden sadeYearly Rain | 242.0 mm |