Päivän tiedotToday's Data
PäivitettyUpdated: 03.11.26 20.00
Päivän minimit ja maksimitToday's Highs / Lows
| MittausMeasurement |
LukemaReading |
KelloTime |
| Lämpötila maks.High Temperature | 11.4 °C | 15.22 |
| Lämpötila min.Low Temperature | -0.1 °C | 19.25 |
| Kosteus maks.High Humidity | 88 % | 17.53 |
| Kosteus min.Low Humidity | 55 % | 15.26 |
| Kastepiste maks.High Dewpoint | 1.1 °C | 15.25 |
| Kastepiste min.Low Dewpoint | -1.7 °C | 17.57 |
| Tuulen nop. maks.High Wind Speed | 2.7 m/s | 15.33 |
| Ilmanpaine maks.High Barometer | 1026.2 hPa | 18.14 |
| Ilmanpaine min.Low Barometer | 1024.6 hPa | 15.22 |
| Sadanta nop. maks.High Rain Rate | 0.0 mm/hr | ---- |
| Tuulen hyyt. min.Low Wind Chill | 0.0 °C | 19.00 |
| Lämpöindeksi maks.High Heat Index | 10.6 °C | 15.25 |
SademäärätRainfall
| Päivän sadeToday's Rain | 0.0 mm |
| Sadannan nopeusRain Rate | 0.0 mm/hr |
| Rintaman sadeStorm Total | 0.0 mm |
| Kuukauden sadeMonthly Rain | 1.2 mm |
| Vuoden sadeYearly Rain | 344.4 mm |