Historia asemalleHistory Graphs for Seinajoki Jouppila, Finland
| Lämpötila maks. / min.High / Low Temperature | 22.2 / 1.1 °C |
|---|---|
| Kosteus maks. / min.High / Low Humidity | 100 / 46 % |
| Kastepiste maks. / min.High / Low Dewpoint | 16.7 / 0.6 °C |
| Tuulen nopeus maks.High Wind Speed | 10.7 m/s |
| Ilmanpaine maks. / min.High / Low Barometer | 1015.9 / 988.9 hPa |
| Sademäärä yhteensäRain Total | 21.4 mm |
| Sadannan nopeus maks.High Rain Rate | 28.0 mm/hr |
| Tuulen hyytävyys min.Low Wind Chill | 1.1 °C |
| Lämpöindeksi maks.High Heat Index | 22.2 °C |
| Lämpötila maks. / min.High / Low Temperature | 28.9 / -26.1 °C |
|---|---|
| Kosteus maks. / min.High / Low Humidity | 100 / 14 % |
| Kastepiste maks. / min.High / Low Dewpoint | 18.9 / -30.0 °C |
| Tuulen nopeus maks.High Wind Speed | 16.1 m/s |
| Ilmanpaine maks. / min.High / Low Barometer | 1032.0 / 978.2 hPa |
| Sademäärä yhteensäRain Total | 242.0 mm |
| Sadannan nopeus maks.High Rain Rate | 104.8 mm/hr |
| Tuulen hyytävyys min.Low Wind Chill | -26.1 °C |
| Lämpöindeksi maks.High Heat Index | 29.4 °C |











