Historia asemalleHistory Graphs for Seinajoki Jouppila, Finland
| Lämpötila maks. / min.High / Low Temperature | 11.4 / -0.6 °C |
|---|---|
| Kosteus maks. / min.High / Low Humidity | 100 / 55 % |
| Kastepiste maks. / min.High / Low Dewpoint | 6.7 / -1.7 °C |
| Tuulen nopeus maks.High Wind Speed | 5.8 m/s |
| Ilmanpaine maks. / min.High / Low Barometer | 1027.7 / 1020.5 hPa |
| Sademäärä yhteensäRain Total | 1.2 mm |
| Sadannan nopeus maks.High Rain Rate | 0.6 mm/hr |
| Tuulen hyytävyys min.Low Wind Chill | -0.6 °C |
| Lämpöindeksi maks.High Heat Index | 10.6 °C |
| Lämpötila maks. / min.High / Low Temperature | 28.9 / -26.1 °C |
|---|---|
| Kosteus maks. / min.High / Low Humidity | 100 / 14 % |
| Kastepiste maks. / min.High / Low Dewpoint | 18.9 / -30.0 °C |
| Tuulen nopeus maks.High Wind Speed | 16.1 m/s |
| Ilmanpaine maks. / min.High / Low Barometer | 1035.3 / 978.2 hPa |
| Sademäärä yhteensäRain Total | 344.4 mm |
| Sadannan nopeus maks.High Rain Rate | 303.2 mm/hr |
| Tuulen hyytävyys min.Low Wind Chill | -26.1 °C |
| Lämpöindeksi maks.High Heat Index | 29.4 °C |











